Các cấp độ của The Funded Trader
Swipe left / right table
Mini |
Đồng |
Bạc |
Vàng |
Kim Cương |
Chuyên gia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kích cỡ tài khoản | $3,000 | $10,000 | $30,000 | $90,000 | $270,000 | $500,000 |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | No scaling |
10% |
10% | 10% | 10% | 10% |
Mức giảm tối đa | 9% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% |
Mức giảm hàng ngày | 6% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% |
Số ngày giao dịch tối thiểu | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Kích thước giao dịch tối thiểu | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.05 lot | 0.1 lot | 0.5 lot | 1 lô |
Đòn bẩy khả dụng | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 |
Phí đăng ký | $100 | $300 | $900 | $2,700 | $5,000 |
Theo yêu cầu |
Swipe left / right table
Mini |
Đồng |
Bạc |
Vàng |
Kim Cương |
Chuyên gia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$3,000 | $10,000 | $30,000 | $90,000 | $270,000 | $500,000 | |
Phí đăng ký | $32 | $106 | $280 | $439 | $1097 | $1650 |
Phí hằng tháng | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
Mục tiêu lợi nhuận | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Mức giảm hàng ngày | 6% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% |
Sụt giảm tối đa | 9% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% |
Số ngày giao dịch tối thiểu | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Quy tắc nhất quán | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Đòn bẩy khả dụng | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
- Tài trợ ngay lập tức:
- Thử thách TenExpress
Micro | |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản | $1,000 |
Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng |
Không có |
Chi trả tiêu chuẩn | 15 Days |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | No scaling |
Mức giảm tối đa | 9% |
Mức giảm hàng ngày | 6% |
Điều khoản và Điều kiện | Có |
Quy tắc nhất quán | Có |
Số ngày giao dịch tối thiểu | 5 |
Kích thước giao dịch tối thiểu | 0.01 lot |
Đòn bẩy khả dụng | 1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận | 70/30 |
Phí đăng ký | $43 |
Micro | |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản | $1,000 |
Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng | Không có |
Chi trả tiêu chuẩn | 15 Days |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | No scaling |
Mức giảm tối đa | 9% |
Mức giảm hàng ngày | 6% |
Minimum
Trading Days |
5 |
Max
Open Position | 5 |
Lotsize |
0.01 – 0.1 |
Indices Lotsize |
1.0 – 5.0 |
Profit cap |
10% |
Stacking/Consistency Rule |
x |
Profit Score Maximum
(per trade/day) |
25% |
Profit Cap Per payout |
10% |
Thời gian giao dịch |
Unlimited |
Leverage
(Forex, Oil and gold) | 1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận | 70/30 |
Phí đăng ký | $43 |
Mini | |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản | $3,000 |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | No scaling |
Mức giảm tối đa | 9% |
Mức giảm hàng ngày | 6% |
Số ngày giao dịch tối thiểu | 5 |
Kích thước giao dịch tối thiểu | 0.01 lot |
Đòn bẩy khả dụng | 1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận | 70/30 |
Phí đăng ký | $110 |
Mini | |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản | $3,000 |
Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng | Không có |
Chi trả tiêu chuẩn | 15 |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn |
No scaling |
Mức giảm tối đa |
9% |
Mức giảm hàng ngày |
6% |
Số ngày giao dịch tối thiểu |
5 |
Max Open Position | 5 |
Lotsize | 0.05 – 0.2 |
Indices Lotsize |
1.0 – 5.0 |
Profit cap |
10% |
Stacking/Consistency Rule |
x |
Profit Score Maximum
(per trade/day) | 25% |
Profit Cap Per payout |
10% |
Thời gian giao dịch |
Unlimited |
Leverage
(Forex, Oil and gold) |
1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận |
70/30 |
Phí đăng ký |
$110 |
Đồng | |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản | $10,000 |
Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng | Không có |
Chi trả tiêu chuẩn | 15 Days |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | 10% |
Mức giảm tối đa | 8% |
Mức giảm hàng ngày |
6% |
Số ngày giao dịch tối thiểu | 5 |
Điều khoản và Điều kiện | Có |
Quy tắc nhất quán | Có |
Kích thước giao dịch tối thiểu | 0.01 lot |
Đòn bẩy khả dụng | 1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận | 70/30 |
Phí đăng ký | $330 |
Đồng | |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản |
$10,000 |
Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng | Không có |
Chi trả tiêu chuẩn | 15 |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | 10% |
Mức giảm tối đa |
8% |
Mức giảm hàng ngày | 6% |
Số ngày giao dịch tối thiểu | 5 |
Max Open Position | 5 |
Lotsize |
0.1 – 0.5 |
Indices Lotsize | 1.0 – 5.0 |
Profit cap | 10% |
Stacking/Consistency Rule | x |
Profit Score Maximum | 25% |
Profit Cap Per payout | 10% |
Thời gian giao dịch | Unlimited |
Đòn bẩy | 1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận | 70/30 |
Phí đăng ký |
$330 |
Bạc
| |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản | $30,000 |
Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng | Không có |
Chi trả tiêu chuẩn | 15 Days |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | 10% |
Mức giảm tối đa | 7% |
Mức giảm hàng ngày |
6% |
Số ngày giao dịch tối thiểu | 5 |
Điều khoản và Điều kiện | Có |
Quy tắc nhất quán | Có |
Kích thước giao dịch tối thiểu | 0.05 lot |
Đòn bẩy khả dụng | 1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận | 70/30 |
Phí đăng ký | $990 |
Bạc
| |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản |
$30,000 |
Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng | Không có |
Chi trả tiêu chuẩn | 15 |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | 10% |
Mức giảm tối đa |
7% |
Mức giảm hàng ngày | 6% |
Số ngày giao dịch tối thiểu | 5 |
Max Open Position | 5 |
Lotsize |
0.3 – 1.0 |
Indices Lotsize | 1.0 – 5.0 |
Profit cap | 10% |
Stacking/Consistency Rule | x |
Profit Score Maximum | 25% |
Profit Cap Per payout | 10% |
Thời gian giao dịch | Unlimited |
Đòn bẩy | 1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận | 70/30 |
Phí đăng ký |
$990 |
Vàng
| |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản | $90,000 |
Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng | Không có |
Chi trả tiêu chuẩn | 15 Days |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | 10% |
Mức giảm tối đa | 5% |
Mức giảm hàng ngày | 3% |
Số ngày giao dịch tối thiểu | 5 |
Max Open Position |
5 |
Lotsize |
0.5 – 1.5 |
Indices Lotsize |
1.0 – 5.0 |
Profit cap |
10% |
Stacking/Consistency Rule |
x |
Profit Score Maximum
(per trade/day) |
25% |
Profit Cap Per payout |
10% |
Thời gian giao dịch |
Unlimited |
Leverage
(Forex, Oil and gold) | 1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận |
70/30 |
Phí đăng ký |
$2400 |
Kim Cương | |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản | $270,000 |
Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng | Không có |
Chi trả tiêu chuẩn | 15 Days |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | 10% |
Mức giảm tối đa | 5% |
Mức giảm hàng ngày | 3% |
Số ngày giao dịch tối thiểu | 10 |
Điều khoản và Điều kiện | Có |
Quy tắc nhất quán | Có |
Kích thước giao dịch tối thiểu | 0.05 lot |
Đòn bẩy khả dụng | 1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận | 70/30 |
Phí đăng ký | $5,500 |
Kim Cương | |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản |
$270,000 |
Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng | Không có |
Chi trả tiêu chuẩn | 15 |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | 10% |
Mức giảm tối đa |
5% |
Mức giảm hàng ngày |
3% |
Số ngày giao dịch tối thiểu |
10 |
Max Open Position | 5 |
Lotsize |
1.0 – 5.0 |
Indices Lotsize | 1.0 – 5.0 |
Profit cap | 10% |
Stacking/Consistency Rule | x |
Profit Score Maximum | 25% |
Profit Cap Per payout | 10% |
Thời gian giao dịch | Unlimited |
Đòn bẩy | 1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận | 70/30 |
Phí đăng ký | $5500 |
Chuyên gia | |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản | $500,000 |
Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng | Không có |
Chi trả tiêu chuẩn |
15 Days |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | 10% |
Mức giảm tối đa | 5% |
Mức giảm hàng ngày | 3% |
Số ngày giao dịch tối thiểu | 10 |
Max Open Position |
5 |
Lotsize |
1.0 – 10.0 |
Indices Lotsize |
1.0 – 5.0 |
Profit cap | 10% |
Stacking/Consistency Rule | x |
Profit Score Maximum
(per trade/day) |
25% |
Profit Cap Per payout |
10% |
Thời gian giao dịch | Unlimited |
Leverage
(Forex, Oil and gold) |
1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận |
70/30 |
Phí đăng ký |
$11000 |
Micro | |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản | $1,000 |
Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng |
Không có |
Chi trả tiêu chuẩn | 15 Days |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | No scaling |
Mức giảm tối đa | 9% |
Mức giảm hàng ngày | 6% |
Điều khoản và Điều kiện | Có |
Quy tắc nhất quán | Có |
Số ngày giao dịch tối thiểu | 5 |
Kích thước giao dịch tối thiểu | 0.01 lot |
Đòn bẩy khả dụng | 1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận | 70/30 |
Phí đăng ký | $43 |
Micro | |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản | $1,000 |
Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng | Không có |
Chi trả tiêu chuẩn | 15 Days |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | No scaling |
Mức giảm tối đa | 9% |
Mức giảm hàng ngày | 6% |
Minimum
Trading Days |
5 |
Max
Open Position | 5 |
Lotsize |
0.01 – 0.1 |
Indices Lotsize |
1.0 – 5.0 |
Profit cap |
10% |
Stacking/Consistency Rule |
x |
Profit Score Maximum
(per trade/day) |
25% |
Profit Cap Per payout |
10% |
Thời gian giao dịch |
Unlimited |
Leverage
(Forex, Oil and gold) | 1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận | 70/30 |
Phí đăng ký | $43 |
Mini | |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản | $3,000 |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | No scaling |
Mức giảm tối đa | 9% |
Mức giảm hàng ngày | 6% |
Số ngày giao dịch tối thiểu | 5 |
Kích thước giao dịch tối thiểu | 0.01 lot |
Đòn bẩy khả dụng | 1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận | 70/30 |
Phí đăng ký | $110 |
Mini | |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản | $3,000 |
Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng | Không có |
Chi trả tiêu chuẩn | 15 |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn |
No scaling |
Mức giảm tối đa |
9% |
Mức giảm hàng ngày |
6% |
Số ngày giao dịch tối thiểu |
5 |
Max Open Position | 5 |
Lotsize | 0.05 – 0.2 |
Indices Lotsize |
1.0 – 5.0 |
Profit cap |
10% |
Stacking/Consistency Rule |
x |
Profit Score Maximum
(per trade/day) | 25% |
Profit Cap Per payout |
10% |
Thời gian giao dịch |
Unlimited |
Leverage
(Forex, Oil and gold) |
1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận |
70/30 |
Phí đăng ký |
$110 |
Đồng | |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản | $10,000 |
Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng | Không có |
Chi trả tiêu chuẩn | 15 Days |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | 10% |
Mức giảm tối đa | 8% |
Mức giảm hàng ngày |
6% |
Số ngày giao dịch tối thiểu | 5 |
Điều khoản và Điều kiện | Có |
Quy tắc nhất quán | Có |
Kích thước giao dịch tối thiểu | 0.01 lot |
Đòn bẩy khả dụng | 1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận | 70/30 |
Phí đăng ký | $330 |
Đồng | |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản |
$10,000 |
Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng | Không có |
Chi trả tiêu chuẩn | 15 |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | 10% |
Mức giảm tối đa |
8% |
Mức giảm hàng ngày | 6% |
Số ngày giao dịch tối thiểu | 5 |
Max Open Position | 5 |
Lotsize |
0.1 – 0.5 |
Indices Lotsize | 1.0 – 5.0 |
Profit cap | 10% |
Stacking/Consistency Rule | x |
Profit Score Maximum | 25% |
Profit Cap Per payout | 10% |
Thời gian giao dịch | Unlimited |
Đòn bẩy | 1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận | 70/30 |
Phí đăng ký |
$330 |
Bạc
| |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản | $30,000 |
Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng | Không có |
Chi trả tiêu chuẩn | 15 Days |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | 10% |
Mức giảm tối đa | 7% |
Mức giảm hàng ngày |
6% |
Số ngày giao dịch tối thiểu | 5 |
Điều khoản và Điều kiện | Có |
Quy tắc nhất quán | Có |
Kích thước giao dịch tối thiểu | 0.05 lot |
Đòn bẩy khả dụng | 1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận | 70/30 |
Phí đăng ký | $990 |
Bạc
| |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản |
$30,000 |
Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng | Không có |
Chi trả tiêu chuẩn | 15 |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | 10% |
Mức giảm tối đa |
7% |
Mức giảm hàng ngày | 6% |
Số ngày giao dịch tối thiểu | 5 |
Max Open Position | 5 |
Lotsize |
0.3 – 1.0 |
Indices Lotsize | 1.0 – 5.0 |
Profit cap | 10% |
Stacking/Consistency Rule | x |
Profit Score Maximum | 25% |
Profit Cap Per payout | 10% |
Thời gian giao dịch | Unlimited |
Đòn bẩy | 1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận | 70/30 |
Phí đăng ký |
$990 |
Vàng
| |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản | $90,000 |
Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng | Không có |
Chi trả tiêu chuẩn | 15 Days |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | 10% |
Mức giảm tối đa | 5% |
Mức giảm hàng ngày | 3% |
Số ngày giao dịch tối thiểu | 5 |
Max Open Position |
5 |
Lotsize |
0.5 – 1.5 |
Indices Lotsize |
1.0 – 5.0 |
Profit cap |
10% |
Stacking/Consistency Rule |
x |
Profit Score Maximum
(per trade/day) |
25% |
Profit Cap Per payout |
10% |
Thời gian giao dịch |
Unlimited |
Leverage
(Forex, Oil and gold) | 1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận |
70/30 |
Phí đăng ký |
$2400 |
Kim Cương | |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản | $270,000 |
Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng | Không có |
Chi trả tiêu chuẩn | 15 Days |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | 10% |
Mức giảm tối đa | 5% |
Mức giảm hàng ngày | 3% |
Số ngày giao dịch tối thiểu | 10 |
Điều khoản và Điều kiện | Có |
Quy tắc nhất quán | Có |
Kích thước giao dịch tối thiểu | 0.05 lot |
Đòn bẩy khả dụng | 1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận | 70/30 |
Phí đăng ký | $5,500 |
Kim Cương | |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản |
$270,000 |
Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng | Không có |
Chi trả tiêu chuẩn | 15 |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | 10% |
Mức giảm tối đa |
5% |
Mức giảm hàng ngày |
3% |
Số ngày giao dịch tối thiểu |
10 |
Max Open Position | 5 |
Lotsize |
1.0 – 5.0 |
Indices Lotsize | 1.0 – 5.0 |
Profit cap | 10% |
Stacking/Consistency Rule | x |
Profit Score Maximum | 25% |
Profit Cap Per payout | 10% |
Thời gian giao dịch | Unlimited |
Đòn bẩy | 1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận | 70/30 |
Phí đăng ký | $5500 |
Chuyên gia | |
|---|---|
Kích cỡ tài khoản | $500,000 |
Mục tiêu lợi nhuận hàng tháng | Không có |
Chi trả tiêu chuẩn |
15 Days |
Mục tiêu lợi nhuận để nâng vốn | 10% |
Mức giảm tối đa | 5% |
Mức giảm hàng ngày | 3% |
Số ngày giao dịch tối thiểu | 10 |
Max Open Position |
5 |
Lotsize |
1.0 – 10.0 |
Indices Lotsize |
1.0 – 5.0 |
Profit cap | 10% |
Stacking/Consistency Rule | x |
Profit Score Maximum
(per trade/day) |
25% |
Profit Cap Per payout |
10% |
Thời gian giao dịch | Unlimited |
Leverage
(Forex, Oil and gold) |
1:100 |
Chia sẻ lợi nhuận |
70/30 |
Phí đăng ký |
$11000 |
Rút lợi nhuận của bạn hai tuần một lần sau khi bạn nhận được Tài khoản giao dịch được cấp vốn trực tiếp.