Os Níveis de Fama do Trader Financiado
Deslize a mesa para a esquerda/direita
Mini |
Bronze |
Silver |
Gold |
Diamante |
Mestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho da conta | $3,000 | $10,000 | $30,000 | $90,000 | $270,000 | $500,000 |
Meta de lucro para escalonamento | Sem escalonamento |
10% |
10% | 10% | 10% | 10% |
Rebaixamento máximo | 9% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% |
Redução diária | 6% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% |
Dias mínimos de negociação | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Tamanho mínimo de negociação | 0,01 lote | 0,01 lote | 0,05 lote | 0,1 lote | 0,5 lote | 1 lote |
Alavancagem disponível | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Divisão de lucros | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 |
Taxa de registro | $100 | $300 | $900 | $2,700 | $5,000 |
Mediante solicitação |
Deslize a mesa para a esquerda/direita
Mini |
Bronze |
Silver |
Gold |
Diamante |
Mestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$3,000 | $10,000 | $30,000 | $90,000 | $270,000 | $500,000 | |
Taxa de inscrição | $32 | $106 | $280 | $439 | $1097 | $1650 |
Taxa mensal | Sem taxas mensais | Sem taxas mensais | Sem taxas mensais | Sem taxas mensais | Sem taxas mensais | Sem taxas mensais |
Meta de lucro | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Redução diária | 6% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% |
Drawdown geral | 9% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% |
Dias mínimos de negociação | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Regra de consistência | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Alavancagem disponível | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
- Financiamento Instantâneo:
- Desafio de Avaliação TenExpress
Micro | |
|---|---|
Tamanho da conta | $1,000 |
Meta de lucro mensal |
Nenhum |
Pagamento padrão | 15 Dias |
Meta de lucro para escalonamento | Sem escalonamento |
Rebaixamento máximo | 9% |
Redução diária | 6% |
Termos e Condições | Sim |
Regra de consistência | Sim |
Dias mínimos de negociação | 5 |
Tamanho mínimo de negociação | 0,01 lote |
Alavancagem disponível | 1:100 |
Divisão de lucros | 70/30 |
Taxa de registro | $43 |
Micro | |
|---|---|
Tamanho da conta | $1,000 |
Meta de lucro mensal | Nenhum |
Pagamento padrão | 15 Dias |
Meta de lucro para escalonamento | Sem escalonamento |
Rebaixamento máximo | 9% |
Redução diária | 6% |
Minimum
Trading Days |
5 |
Max
Open Position | 5 |
Lotsize |
0.01 – 0.1 |
Indices Lotsize |
1.0 – 5.0 |
Profit cap |
10% |
Regra de Acúmulo/Consistência |
x |
Profit Score Maximum
(per trade/day) |
25% |
Profit Cap Per payout |
10% |
Período de Negociação |
Ilimitado |
Leverage
(Forex, Oil and gold) | 1:100 |
Divisão de lucros | 70/30 |
Taxa de registro | $43 |
Mini | |
|---|---|
Tamanho da conta | $3,000 |
Meta de lucro para escalonamento | Sem escalonamento |
Rebaixamento máximo | 9% |
Redução diária | 6% |
Dias mínimos de negociação | 5 |
Tamanho mínimo de negociação | 0,01 lote |
Alavancagem disponível | 1:100 |
Divisão de lucros | 70/30 |
Taxa de registro | $110 |
Mini | |
|---|---|
Tamanho da conta | $3,000 |
Meta de lucro mensal | Nenhum |
Pagamento padrão | 15 |
Meta de lucro para escalonamento |
Sem escalonamento |
Rebaixamento máximo |
9% |
Redução diária |
6% |
Dias mínimos de negociação |
5 |
Max Open Position | 5 |
Lotsize | 0.05 – 0.2 |
Indices Lotsize |
1.0 – 5.0 |
Profit cap |
10% |
Regra de Acúmulo/Consistência |
x |
Profit Score Maximum
(per trade/day) | 25% |
Profit Cap Per payout |
10% |
Período de Negociação |
Ilimitado |
Leverage
(Forex, Oil and gold) |
1:100 |
Divisão de lucros |
70/30 |
Taxa de registro |
$110 |
Bronze | |
|---|---|
Tamanho da conta | $10,000 |
Meta de lucro mensal | Nenhum |
Pagamento padrão | 15 Dias |
Meta de lucro para escalonamento | 10% |
Rebaixamento máximo | 8% |
Redução diária |
6% |
Dias mínimos de negociação | 5 |
Termos e Condições | Sim |
Regra de consistência | Sim |
Tamanho mínimo de negociação | 0,01 lote |
Alavancagem disponível | 1:100 |
Divisão de lucros | 70/30 |
Taxa de registro | $330 |
Bronze | |
|---|---|
Tamanho da conta |
$10,000 |
Meta de lucro mensal | Nenhum |
Pagamento padrão | 15 |
Meta de lucro para escalonamento | 10% |
Rebaixamento máximo |
8% |
Redução diária | 6% |
Dias mínimos de negociação | 5 |
Max Open Position | 5 |
Lotsize |
0.1 – 0.5 |
Indices Lotsize | 1.0 – 5.0 |
Profit cap | 10% |
Regra de Acúmulo/Consistência | x |
Profit Score Maximum | 25% |
Profit Cap Per payout | 10% |
Período de Negociação | Ilimitado |
Alavancagem | 1:100 |
Divisão de lucros | 70/30 |
Taxa de registro |
$330 |
Silver
| |
|---|---|
Tamanho da conta | $30,000 |
Meta de lucro mensal | Nenhum |
Pagamento padrão | 15 Dias |
Meta de lucro para escalonamento | 10% |
Rebaixamento máximo | 7% |
Redução diária |
6% |
Dias mínimos de negociação | 5 |
Termos e Condições | Sim |
Regra de consistência | Sim |
Tamanho mínimo de negociação | 0,05 lote |
Alavancagem disponível | 1:100 |
Divisão de lucros | 70/30 |
Taxa de registro | $990 |
Silver
| |
|---|---|
Tamanho da conta |
$30,000 |
Meta de lucro mensal | Nenhum |
Pagamento padrão | 15 |
Meta de lucro para escalonamento | 10% |
Rebaixamento máximo |
7% |
Redução diária | 6% |
Dias mínimos de negociação | 5 |
Max Open Position | 5 |
Lotsize |
0.3 – 1.0 |
Indices Lotsize | 1.0 – 5.0 |
Profit cap | 10% |
Regra de Acúmulo/Consistência | x |
Profit Score Maximum | 25% |
Profit Cap Per payout | 10% |
Período de Negociação | Ilimitado |
Alavancagem | 1:100 |
Divisão de lucros | 70/30 |
Taxa de registro |
$990 |
Gold
| |
|---|---|
Tamanho da conta | $90,000 |
Meta de lucro mensal | Nenhum |
Pagamento padrão | 15 Dias |
Meta de lucro para escalonamento | 10% |
Rebaixamento máximo | 5% |
Redução diária | 3% |
Dias mínimos de negociação | 5 |
Max Open Position |
5 |
Lotsize |
0.5 – 1.5 |
Indices Lotsize |
1.0 – 5.0 |
Profit cap |
10% |
Regra de Acúmulo/Consistência |
x |
Profit Score Maximum
(per trade/day) |
25% |
Profit Cap Per payout |
10% |
Período de Negociação |
Ilimitado |
Leverage
(Forex, Oil and gold) | 1:100 |
Divisão de lucros |
70/30 |
Taxa de registro |
$2400 |
Diamante | |
|---|---|
Tamanho da conta | $270,000 |
Meta de lucro mensal | Nenhum |
Pagamento padrão | 15 Dias |
Meta de lucro para escalonamento | 10% |
Rebaixamento máximo | 5% |
Redução diária | 3% |
Dias mínimos de negociação | 10 |
Termos e Condições | Sim |
Regra de consistência | Sim |
Tamanho mínimo de negociação | 0,05 lote |
Alavancagem disponível | 1:100 |
Divisão de lucros | 70/30 |
Taxa de registro | $5,500 |
Diamante | |
|---|---|
Tamanho da conta |
$270,000 |
Meta de lucro mensal | Nenhum |
Pagamento padrão | 15 |
Meta de lucro para escalonamento | 10% |
Rebaixamento máximo |
5% |
Redução diária |
3% |
Dias mínimos de negociação |
10 |
Max Open Position | 5 |
Lotsize |
1.0 – 5.0 |
Indices Lotsize | 1.0 – 5.0 |
Profit cap | 10% |
Regra de Acúmulo/Consistência | x |
Profit Score Maximum | 25% |
Profit Cap Per payout | 10% |
Período de Negociação | Ilimitado |
Alavancagem | 1:100 |
Divisão de lucros | 70/30 |
Taxa de registro | $5500 |
Mestre | |
|---|---|
Tamanho da conta | $500,000 |
Meta de lucro mensal | Nenhum |
Pagamento padrão |
15 Days |
Meta de lucro para escalonamento | 10% |
Rebaixamento máximo | 5% |
Redução diária | 3% |
Dias mínimos de negociação | 10 |
Max Open Position |
5 |
Lotsize |
1.0 – 10.0 |
Indices Lotsize |
1.0 – 5.0 |
Profit cap | 10% |
Regra de Acúmulo/Consistência | x |
Profit Score Maximum
(per trade/day) |
25% |
Profit Cap Per payout |
10% |
Período de Negociação | Ilimitado |
Leverage
(Forex, Oil and gold) |
1:100 |
Divisão de lucros |
70/30 |
Taxa de registro |
$11000 |
Micro | |
|---|---|
Tamanho da conta | $1,000 |
Meta de lucro mensal |
Nenhum |
Pagamento padrão | 15 Dias |
Meta de lucro para escalonamento | Sem escalonamento |
Rebaixamento máximo | 9% |
Redução diária | 6% |
Termos e Condições | Sim |
Regra de consistência | Sim |
Dias mínimos de negociação | 5 |
Tamanho mínimo de negociação | 0,01 lote |
Alavancagem disponível | 1:100 |
Divisão de lucros | 70/30 |
Taxa de registro | $43 |
Micro | |
|---|---|
Tamanho da conta | $1,000 |
Meta de lucro mensal | Nenhum |
Pagamento padrão | 15 Dias |
Meta de lucro para escalonamento | Sem escalonamento |
Rebaixamento máximo | 9% |
Redução diária | 6% |
Minimum
Trading Days |
5 |
Max
Open Position | 5 |
Lotsize |
0.01 – 0.1 |
Indices Lotsize |
1.0 – 5.0 |
Profit cap |
10% |
Regra de Acúmulo/Consistência |
x |
Profit Score Maximum
(per trade/day) |
25% |
Profit Cap Per payout |
10% |
Período de Negociação |
Ilimitado |
Leverage
(Forex, Oil and gold) | 1:100 |
Divisão de lucros | 70/30 |
Taxa de registro | $43 |
Mini | |
|---|---|
Tamanho da conta | $3,000 |
Meta de lucro para escalonamento | Sem escalonamento |
Rebaixamento máximo | 9% |
Redução diária | 6% |
Dias mínimos de negociação | 5 |
Tamanho mínimo de negociação | 0,01 lote |
Alavancagem disponível | 1:100 |
Divisão de lucros | 70/30 |
Taxa de registro | $110 |
Mini | |
|---|---|
Tamanho da conta | $3,000 |
Meta de lucro mensal | Nenhum |
Pagamento padrão | 15 |
Meta de lucro para escalonamento |
Sem escalonamento |
Rebaixamento máximo |
9% |
Redução diária |
6% |
Dias mínimos de negociação |
5 |
Max Open Position | 5 |
Lotsize | 0.05 – 0.2 |
Indices Lotsize |
1.0 – 5.0 |
Profit cap |
10% |
Regra de Acúmulo/Consistência |
x |
Profit Score Maximum
(per trade/day) | 25% |
Profit Cap Per payout |
10% |
Período de Negociação |
Ilimitado |
Leverage
(Forex, Oil and gold) |
1:100 |
Divisão de lucros |
70/30 |
Taxa de registro |
$110 |
Bronze | |
|---|---|
Tamanho da conta | $10,000 |
Meta de lucro mensal | Nenhum |
Pagamento padrão | 15 Dias |
Meta de lucro para escalonamento | 10% |
Rebaixamento máximo | 8% |
Redução diária |
6% |
Dias mínimos de negociação | 5 |
Termos e Condições | Sim |
Regra de consistência | Sim |
Tamanho mínimo de negociação | 0,01 lote |
Alavancagem disponível | 1:100 |
Divisão de lucros | 70/30 |
Taxa de registro | $330 |
Bronze | |
|---|---|
Tamanho da conta |
$10,000 |
Meta de lucro mensal | Nenhum |
Pagamento padrão | 15 |
Meta de lucro para escalonamento | 10% |
Rebaixamento máximo |
8% |
Redução diária | 6% |
Dias mínimos de negociação | 5 |
Max Open Position | 5 |
Lotsize |
0.1 – 0.5 |
Indices Lotsize | 1.0 – 5.0 |
Profit cap | 10% |
Regra de Acúmulo/Consistência | x |
Profit Score Maximum | 25% |
Profit Cap Per payout | 10% |
Período de Negociação | Ilimitado |
Alavancagem | 1:100 |
Divisão de lucros | 70/30 |
Taxa de registro |
$330 |
Silver
| |
|---|---|
Tamanho da conta | $30,000 |
Meta de lucro mensal | Nenhum |
Pagamento padrão | 15 Dias |
Meta de lucro para escalonamento | 10% |
Rebaixamento máximo | 7% |
Redução diária |
6% |
Dias mínimos de negociação | 5 |
Termos e Condições | Sim |
Regra de consistência | Sim |
Tamanho mínimo de negociação | 0,05 lote |
Alavancagem disponível | 1:100 |
Divisão de lucros | 70/30 |
Taxa de registro | $990 |
Silver
| |
|---|---|
Tamanho da conta |
$30,000 |
Meta de lucro mensal | Nenhum |
Pagamento padrão | 15 |
Meta de lucro para escalonamento | 10% |
Rebaixamento máximo |
7% |
Redução diária | 6% |
Dias mínimos de negociação | 5 |
Max Open Position | 5 |
Lotsize |
0.3 – 1.0 |
Indices Lotsize | 1.0 – 5.0 |
Profit cap | 10% |
Regra de Acúmulo/Consistência | x |
Profit Score Maximum | 25% |
Profit Cap Per payout | 10% |
Período de Negociação | Ilimitado |
Alavancagem | 1:100 |
Divisão de lucros | 70/30 |
Taxa de registro |
$990 |
Gold
| |
|---|---|
Tamanho da conta | $90,000 |
Meta de lucro mensal | Nenhum |
Pagamento padrão | 15 Dias |
Meta de lucro para escalonamento | 10% |
Rebaixamento máximo | 5% |
Redução diária | 3% |
Dias mínimos de negociação | 5 |
Max Open Position |
5 |
Lotsize |
0.5 – 1.5 |
Indices Lotsize |
1.0 – 5.0 |
Profit cap |
10% |
Regra de Acúmulo/Consistência |
x |
Profit Score Maximum
(per trade/day) |
25% |
Profit Cap Per payout |
10% |
Período de Negociação |
Ilimitado |
Leverage
(Forex, Oil and gold) | 1:100 |
Divisão de lucros |
70/30 |
Taxa de registro |
$2400 |
Diamante | |
|---|---|
Tamanho da conta | $270,000 |
Meta de lucro mensal | Nenhum |
Pagamento padrão | 15 Dias |
Meta de lucro para escalonamento | 10% |
Rebaixamento máximo | 5% |
Redução diária | 3% |
Dias mínimos de negociação | 10 |
Termos e Condições | Sim |
Regra de consistência | Sim |
Tamanho mínimo de negociação | 0,05 lote |
Alavancagem disponível | 1:100 |
Divisão de lucros | 70/30 |
Taxa de registro | $5,500 |
Diamante | |
|---|---|
Tamanho da conta |
$270,000 |
Meta de lucro mensal | Nenhum |
Pagamento padrão | 15 |
Meta de lucro para escalonamento | 10% |
Rebaixamento máximo |
5% |
Redução diária |
3% |
Dias mínimos de negociação |
10 |
Max Open Position | 5 |
Lotsize |
1.0 – 5.0 |
Indices Lotsize | 1.0 – 5.0 |
Profit cap | 10% |
Regra de Acúmulo/Consistência | x |
Profit Score Maximum | 25% |
Profit Cap Per payout | 10% |
Período de Negociação | Ilimitado |
Alavancagem | 1:100 |
Divisão de lucros | 70/30 |
Taxa de registro | $5500 |
Mestre | |
|---|---|
Tamanho da conta | $500,000 |
Meta de lucro mensal | Nenhum |
Pagamento padrão |
15 Days |
Meta de lucro para escalonamento | 10% |
Rebaixamento máximo | 5% |
Redução diária | 3% |
Dias mínimos de negociação | 10 |
Max Open Position |
5 |
Lotsize |
1.0 – 10.0 |
Indices Lotsize |
1.0 – 5.0 |
Profit cap | 10% |
Regra de Acúmulo/Consistência | x |
Profit Score Maximum
(per trade/day) |
25% |
Profit Cap Per payout |
10% |
Período de Negociação | Ilimitado |
Leverage
(Forex, Oil and gold) |
1:100 |
Divisão de lucros |
70/30 |
Taxa de registro |
$11000 |
Retire seus lucros quinzenalmente assim que receber a Conta de Trading Financiada ativa.