Par de moedas | Flutuação do preço mínimo | Swap Long ** | Swap Short ** | Valor de 1 lote | Etapa do lote | Horário das sessões de negociação GMT+3 |
AUDCAD | 0.00001 | -2.08 | -1.8 | 100000 AUD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
AUDCHF | 0.00001 | 0.13 | -3.84 | 100000 AUD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
AUDJPY | 0.001 | -1.03 | -2.57 | 100000 AUD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
AUDNZD | 0.00001 | -1.92 | -1.85 | 100000 AUD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
AUDUSD | 0.00001 | -1.5 | -1.01 | 100000 AUD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
CADCHF | 0.00001 | 0.25 | -4.48 | 100000CAD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
CADJPY | 0.001 | -1 | -2.92 | 100000 CAD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
CHFJPY | 0.001 | -5.72 | 0.5 | 100000 CHF | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
EURAUD | 0.00001 | -6.48 | 0.55 | 100.000 EUR | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
EURCAD | 0.00001 | -6.48 | 0.63 | 100.000 EUR | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
EURCHF | 0.00001 | -1 | -2.96 | 100.000 EUR | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
EURGBP | 0.00001 | -3.55 | 0.22 | 100.000 EUR | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
EURJPY | 0.001 | -4.03 | 0.15 | 100.000 EUR | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
EURNOK | 0.00001 | -97.72 | 4.2 | 100.000 EUR | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
EURNZD | 0.00001 | -12.15 | 1.57 | 100.000 EUR | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
EURPLN | 0.00001 | -45 | 2 | 100.000 EUR | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
EURSEK | 0.00001 | -63.05 | -9 | 100.000 EUR | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
EURTRY | 0.00001 | -1767 | 170 | 100.000 EUR | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
EURUSD | 0.00001 | -3.95 | 0.5 | 100.000 EUR | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
GBPAUD | 0.00001 | -4.35 | -3.26 | 100.000 GBP | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
GBPCAD | 0.00001 | -4.84 | -2.69 | 100.000 GBP | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
GBPCHF | 0.00001 | 0.21 | -6.21 | 100.000 GBP | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
GBPJPY | 0.001 | -2.2 | -3.25 | 100.000 GBP | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
GBPNZD | 0.00001 | -9.84 | 0.69 | 100.000 GBP | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
GBPSEK | 0.00001 | 0.19 | -15 | 100000GBP | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
GBPUSD | 0.00001 | -2.5 | -2.2 | 100.000 GBP | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
NZDCAD | 0.00001 | 0.1 | -4.92 | 100000 NZD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
NZDCHF | 0.00001 | 0.19 | -5.41 | 100000 NZD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
NZDJPY | 0.001 | 0.1 | -5.03 | 100000 NZD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
NZDUSD | 0.00001 | 0.35 | -3.35 | 100000 NZD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
TRYJPY | 0.001 | 2 | -19 | 100000 TRY | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
USDCAD | 0.00001 | -2.8 | -1.57 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
USDCHF | 0.00001 | 0.19 | -3.99 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
USDCNH | 0.0001 | -57 | -19 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
USDHUF | 0.001 | -45 | 5 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
USDJPY | 0.001 | -0.75 | -2.03 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
USDMXN | 0.00001 | -510 | 96 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
USDNOK | 0.00001 | -63 | 0.66 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
USDPLN | 0.00001 | -29 | 0.92 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
USDSEK | 0.00001 | -29 | -26 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
USDSGD | 0.00001 | -7.8 | -3.92 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
USDTRY | 0.00001 | -971 | 210 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
USDZAR | 0.0001 | -485 | 53 | 100.000 USD | 0.01 | Segunda-feira 00:00 - sexta-feira 23:55 |
* Os spreads médios mostrados aqui são calculados ao longo do dia. Eles tendem a ser mais estreitos em condições normais de mercado. No entanto, os spreads podem aumentar após anúncios de notícias importantes, durante a incerteza política, eventos inesperados que levam a condições de mercado voláteis ou no encerramento do dia útil e nos fins de semana quando a liquidez é menor. Suas negociações são ajustadas e qualquer próxima exposição acima de limites pré-definidos é coberta com nossos bancos parceiros (nossos provedores de liquidez) no spread atual do mercado. Entretanto, durante as condições voláteis e ilíquidas do mercado, nossos provedores de liquidez cotam spreads maiores que os normais. Em tais momentos, a TenTrade é forçada a repassar parte dos aumentos de spread para seus clientes.
** Se você deixar uma posição aberta para o próximo dia de negociação, pagará ou obterá um determinado valor, calculado com base na diferença das taxas de juros de duas moedas no par de moedas. Essa operação é chamada de "swap". No terminal de negociação, o "swap" é automaticamente convertido na moeda de depósito. A operação é realizada às 00h00 (fuso horário GMT+3, observe que o horário de verão pode ser aplicado) e pode levar vários minutos. De quarta a quinta-feira, o swap é cobrado por três dias.