Coppia Valute | Fluttuazione Minima Prezzo | Swap Long ** | Swap Short ** | Valore 1 Lotto | Step Lotto | Orario Sessione Trading GMT+3 |
AUDCAD | 0.00001 | -2.08 | -1.8 | 100000 AUD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
AUDCHF | 0.00001 | 0.13 | -3.84 | 100000 AUD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
AUDJPY | 0.001 | -1.03 | -2.57 | 100000 AUD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
AUDNZD | 0.00001 | -1.92 | -1.85 | 100000 AUD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
AUDUSD | 0.00001 | -1.5 | -1.01 | 100000 AUD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
CADCHF | 0.00001 | 0.25 | -4.48 | 100000CAD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
CADJPY | 0.001 | -1 | -2.92 | 100000 CAD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
CHFJPY | 0.001 | -5.72 | 0.5 | 100000 CHF | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
EURAUD | 0.00001 | -6.48 | 0.55 | 100000 EUR | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
EURCAD | 0.00001 | -6.48 | 0.63 | 100000 EUR | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
EURCHF | 0.00001 | -1 | -2.96 | 100000 EUR | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
EURGBP | 0.00001 | -3.55 | 0.22 | 100000 EUR | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
EURJPY | 0.001 | -4.03 | 0.15 | 100000 EUR | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
EURNOK | 0.00001 | -97.72 | 4.2 | 100000 EUR | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
EURNZD | 0.00001 | -12.15 | 1.57 | 100000 EUR | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
EURPLN | 0.00001 | -45 | 2 | 100000 EUR | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
EURSEK | 0.00001 | -63.05 | -9 | 100000 EUR | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
EURTRY | 0.00001 | -1767 | 170 | 100000 EUR | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
EURUSD | 0.00001 | -3.95 | 0.5 | 100000 EUR | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
GBPAUD | 0.00001 | -4.35 | -3.26 | 100000 GBP | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
GBPCAD | 0.00001 | -4.84 | -2.69 | 100000 GBP | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
GBPCHF | 0.00001 | 0.21 | -6.21 | 100000 GBP | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
GBPJPY | 0.001 | -2.2 | -3.25 | 100000 GBP | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
GBPNZD | 0.00001 | -9.84 | 0.69 | 100000 GBP | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
GBPSEK | 0.00001 | 0.19 | -15 | 100000GBP | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
GBPUSD | 0.00001 | -2.5 | -2.2 | 100000 GBP | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
NZDCAD | 0.00001 | 0.1 | -4.92 | 100000 NZD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
NZDCHF | 0.00001 | 0.19 | -5.41 | 100000 NZD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
NZDJPY | 0.001 | 0.1 | -5.03 | 100000 NZD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
NZDUSD | 0.00001 | 0.35 | -3.35 | 100000 NZD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
TRYJPY | 0.001 | 2 | -19 | 100000 TRY | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDCAD | 0.00001 | -2.8 | -1.57 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDCHF | 0.00001 | 0.19 | -3.99 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDCNH | 0.0001 | -57 | -19 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDHUF | 0.001 | -45 | 5 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDJPY | 0.001 | -0.75 | -2.03 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDMXN | 0.00001 | -510 | 96 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDNOK | 0.00001 | -63 | 0.66 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDPLN | 0.00001 | -29 | 0.92 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDSEK | 0.00001 | -29 | -26 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDSGD | 0.00001 | -7.8 | -3.92 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDTRY | 0.00001 | -971 | 210 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
USDZAR | 0.0001 | -485 | 53 | 100000 USD | 0.01 | Lunedì 00:00 - Venerdì 23:55 |
* Gli spread medi qui indicati sono calcolati nell'arco della giornata. Tendono a ridursi in condizioni di mercato normali. Tuttavia, gli spread possono aumentare in seguito ad annunci di notizie importanti, durante l'incertezza politica, eventi inaspettati che portano a condizioni di mercato volatili o alla fine della giornata lavorativa e nei fine settimana, quando la liquidità è più bassa. Le vostre operazioni vengono abbinate e l'esposizione successiva al di sopra di soglie predefinite viene coperta con le nostre banche partner (i nostri fornitori di liquidità) allo spread di mercato corrente. Tuttavia, in condizioni di mercato volatili e illiquide, i nostri fornitori di liquidità quotano spread maggiori del normale. In questi momenti TenTrade è costretta a trasferire una parte degli aumenti di spread ai propri clienti.
** Se si lascia una posizione aperta per il giorno di trading successivo, si paga o si ottiene un certo importo, calcolato sulla base della differenza dei tassi di interesse delle due valute della coppia di valute. Questa operazione si chiama "swap". Nel terminale di trading, lo "swap" viene automaticamente convertito nella valuta di deposito. L'operazione viene effettuata alle ore 00.00 (fuso orario GMT+3, si prega di notare che può essere applicato il DST) e può richiedere alcuni minuti. Da mercoledì a giovedì lo swap viene addebitato per tre giorni.