货币对 | 最小价格波动 | 调换长** | 调换短** | 一块地的价值 | 地段步骤 | 交易时段时间GMT+3 |
AUDCAD | 0.00001 | 1 | -7 | 100000澳元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
AUDCHF | 0.00001 | 2 | -9 | 100000澳元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
AUDJPY | 0.001 | 3 | -15 | 100000澳元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
AUDNZD | 0.00001 | -7 | -5 | 100000澳元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
澳元兑美元 | 0.00001 | -3 | -3 | 100000澳元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
加拿大货币基金组织(CADCHF) | 0.00001 | 1 | -8 | 100000加元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
加德满都(CADJPY | 0.001 | 2 | -12 | 100000加元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
CHFJPY | 0.001 | -3 | -4 | 100000瑞士法郎 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
EURAUD | 0.00001 | -12 | 1 | 100000欧元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
欧元兑美元 | 0.00001 | -4 | -3 | 100000欧元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
EURCHF | 0.00001 | 2 | -12 | 100000欧元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
欧元兑英镑 | 0.00001 | -9 | 1 | 100000欧元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
EURJPY | 0.001 | 4 | -17 | 100000欧元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
EURNOK | 0.00001 | -97 | 15 | 100000欧元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
欧元兑新西兰元 | 0.00001 | -40 | 7 | 100000欧元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
EURPLN | 0.00001 | -48 | 10 | 100000欧元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
EURSEK | 0.00001 | 1 | -40 | 100000欧元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
欧洲时报 | 0.00001 | -4350 | 800 | 100000欧元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
欧元兑美元 | 0.00001 | -9 | 1 | 100000欧元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
GBPAUD | 0.00001 | -2 | -9 | 100000英镑 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
GBPCAD | 0.00001 | 2 | -16 | 100000英镑 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
GBPCHF | 0.00001 | 4 | -24 | 100000英镑 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
GBPJPY | 0.001 | 12 | -35 | 100000英镑 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
GBPNZD | 0.00001 | -10 | -21 | 100000英镑 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
GBPSEK | 0.00001 | 25 | -145 | 100000英镑 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
英镑兑美元 | 0.00001 | -3 | -6 | 100000英镑 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
NZDCAD | 0.00001 | 2 | -17 | 100000 NZD | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
NZDCHF | 0.00001 | 6 | -26 | 100000 NZD | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
NZDJPY | 0.001 | 12 | -42 | 100000 NZD | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
纽元兑美元 | 0.00001 | -6 | -6 | 100000 NZD | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
TRYJPY | 0.001 | 1 | -8 | 100000 TRY | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
美元兑加元 | 0.00001 | 1 | -12 | 100000美元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
USDCHF | 0.00001 | 2 | -17 | 100000美元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
USDCNH | 0.0001 | -37 | 1 | 100000美元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
USDHUF | 0.001 | -32 | 5 | 100000美元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
美元兑日元 | 0.001 | 7 | -27 | 100000美元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
证券时报 | 0.00001 | -510 | 96 | 100000美元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
USDNOK | 0.00001 | -15 | -13 | 100000美元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
USDPLN | 0.00001 | -23 | 2 | 100000美元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
USDSEK | 0.00001 | 20 | -120 | 100000美元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
USDSGD | 0.00001 | 1 | -13 | 100000美元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
USDTRY | 0.00001 | -4500 | 800 | 100000美元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
USDZAR | 0.0001 | -270 | 53 | 100000美元 | 0.01 | Monday 00:00 – Friday 24:00 |
* 这里显示的平均价差是全天计算的。在正常的市场条件下,它们往往更窄。然而,在重要新闻公布后,在政治不确定性期间,导致市场条件波动的突发事件或在营业日结束时和周末流动性较低时,利差可能会扩大。您的交易是匹配的,任何超过预定阈值的下一个风险都会在我们的伙伴银行(我们的流动性提供者)以当前市场价差进行对冲。然而,在动荡和缺乏流动性的市场条件下,我们的流动性提供者的报价比正常的点差要大。在这种情况下,TenTrade被迫将部分点差的增加转嫁给客户。
** 如果您在下一个交易日保留未结头寸,您将支付或获得根据货币对中两种货币的利率差计算出来的一定金额。这种操作称为 "掉期"。在交易终端,"掉期 "会自动转换成存款货币。操作时间为 00.00(GMT+3 时区,请注意可能适用 DST),可能需要几分钟。从周三到周四,掉期收费三天。