货币对 | 最小价格波动 | 调换长** | 调换短** | 一块地的价值 | 地段步骤 | 交易时段时间GMT+3 |
AUDCAD | 0.00001 | -2.08 | -1.8 | 100000澳元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
AUDCHF | 0.00001 | 0.13 | -3.84 | 100000澳元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
AUDJPY | 0.001 | -1.03 | -2.57 | 100000澳元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
AUDNZD | 0.00001 | -1.92 | -1.85 | 100000澳元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
澳元兑美元 | 0.00001 | -1.5 | -1.01 | 100000澳元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
加拿大货币基金组织(CADCHF) | 0.00001 | 0.25 | -4.48 | 100000加元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
加德满都(CADJPY | 0.001 | -1 | -2.92 | 100000加元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
CHFJPY | 0.001 | -5.72 | 0.5 | 100000瑞士法郎 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
EURAUD | 0.00001 | -6.48 | 0.55 | 100000欧元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
欧元兑美元 | 0.00001 | -6.48 | 0.63 | 100000欧元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
EURCHF | 0.00001 | -1 | -2.96 | 100000欧元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
欧元兑英镑 | 0.00001 | -3.55 | 0.22 | 100000欧元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
EURJPY | 0.001 | -4.03 | 0.15 | 100000欧元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
EURNOK | 0.00001 | -97.72 | 4.2 | 100000欧元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
欧元兑新西兰元 | 0.00001 | -12.15 | 1.57 | 100000欧元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
EURPLN | 0.00001 | -45 | 2 | 100000欧元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
EURSEK | 0.00001 | -63.05 | -9 | 100000欧元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
欧洲时报 | 0.00001 | -1767 | 170 | 100000欧元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
欧元兑美元 | 0.00001 | -3.95 | 0.5 | 100000欧元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
GBPAUD | 0.00001 | -4.35 | -3.26 | 100000英镑 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
GBPCAD | 0.00001 | -4.84 | -2.69 | 100000英镑 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
GBPCHF | 0.00001 | 0.21 | -6.21 | 100000英镑 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
GBPJPY | 0.001 | -2.2 | -3.25 | 100000英镑 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
GBPNZD | 0.00001 | -9.84 | 0.69 | 100000英镑 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
GBPSEK | 0.00001 | 0.19 | -15 | 100000英镑 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
英镑兑美元 | 0.00001 | -2.5 | -2.2 | 100000英镑 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
NZDCAD | 0.00001 | 0.1 | -4.92 | 100000 NZD | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
NZDCHF | 0.00001 | 0.19 | -5.41 | 100000 NZD | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
NZDJPY | 0.001 | 0.1 | -5.03 | 100000 NZD | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
纽元兑美元 | 0.00001 | 0.35 | -3.35 | 100000 NZD | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
TRYJPY | 0.001 | 2 | -19 | 100000 TRY | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
美元兑加元 | 0.00001 | -2.8 | -1.57 | 100000美元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
USDCHF | 0.00001 | 0.19 | -3.99 | 100000美元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
USDCNH | 0.0001 | -57 | -19 | 100000美元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
USDHUF | 0.001 | -45 | 5 | 100000美元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
美元兑日元 | 0.001 | -0.75 | -2.03 | 100000美元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
证券时报 | 0.00001 | -510 | 96 | 100000美元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
USDNOK | 0.00001 | -63 | 0.66 | 100000美元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
USDPLN | 0.00001 | -29 | 0.92 | 100000美元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
USDSEK | 0.00001 | -29 | -26 | 100000美元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
USDSGD | 0.00001 | -7.8 | -3.92 | 100000美元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
USDTRY | 0.00001 | -971 | 210 | 100000美元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
USDZAR | 0.0001 | -485 | 53 | 100000美元 | 0.01 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
* 这里显示的平均价差是全天计算的。在正常的市场条件下,它们往往更窄。然而,在重要新闻公布后,在政治不确定性期间,导致市场条件波动的突发事件或在营业日结束时和周末流动性较低时,利差可能会扩大。您的交易是匹配的,任何超过预定阈值的下一个风险都会在我们的伙伴银行(我们的流动性提供者)以当前市场价差进行对冲。然而,在动荡和缺乏流动性的市场条件下,我们的流动性提供者的报价比正常的点差要大。在这种情况下,TenTrade被迫将部分点差的增加转嫁给客户。
** 如果您在下一个交易日保留未结头寸,您将支付或获得根据货币对中两种货币的利率差计算出来的一定金额。这种操作称为 "掉期"。在交易终端,"掉期 "会自动转换成存款货币。操作时间为 00.00(GMT+3 时区,请注意可能适用 DST),可能需要几分钟。从周三到周四,掉期收费三天。