احصل على رأس مال حقيقي للتداول بحسابك الفعلي واحصل على أرباح حقيقية
اختر مستواك وانضم إلى البرنامج الممول الوحيد الذي له قاعدة واحدة فقط!
| Plan | مايكرو | ميني | الماسي | محترف | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم الحساب | $1,000 | $3,000 | $10,000 | $30,000 | $90,000 | $270,000 | $500,000 |
| هدف الربح الشهري | — | — | — | — | — | — | — |
| السداد القياسي | 15 يومًا | 15 يومًا | 15 يومًا | 15 يومًا | 15 يومًا | 15 يومًا | 15 يومًا |
| نسبة الربح للسحب الفوري | بدون تصعيد | بدون تصعيد | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| الحد الأقصى للانسحاب | 9% | 9% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% |
| الانسحاب اليومي | 6% | 6% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% |
| الحد الأدنى لأيام التداول | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| الحد الأقصى للصفقات المفتوحة | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| قاعدة التراكم/الاستمرارية | — | — | — | — | — | — | — |
| الحد الأقصى لدرجة الربح (لكل صفقة/يوم) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| الحد الأقصى للربح لكل دفعة | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| فترة التداول | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| الرافعة المالية (الفوركس، النفط والذهب) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| تقسيم الربح | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 |
| رسوم التسجيل | $43 | $110 | $330 | $990 | $2400 | $5500 | $11000 |
في TenTrade، نمنحك الفرصة لتحقيق أرباح كبيرة باستخدام رأس مالنا على الفور. لا تمارين أولية، لا انتظار – فقط مهاراتك، رأس مالنا، وأرباح حقيقية.
ادفع رسوم التسجيل بدءًا من 43 دولارًا واحصل على وصول فوري إلى حساب تداول حي وآمن.
احصل على الوصول الكامل إلى الأدوات والموارد والبرامج المصممة لمساعدتك على النجاح.
احصل على التمويل الفوري بمجرد شراء الحساب.
قم بزيادة حجم حساب التداول الفوري الخاص بك حتى 500,000 دولار أمريكي مع تحقيق أهدافك باستمرار (غير متاح لحسابات التمويل الفوري Micro وMini).
احتفظ بأرباحك المشتركة ولا تتحمل أي مسؤولية عن الخسائر.
كل 15 يومًا من محفظتك.