| Plan |
مايكرو |
ميني |
البرونزي |
الفضي |
الذهبي |
الماسي |
محترف |
| حجم الحساب | $1,000 | $3,000 | $10,000 | $30,000 | $90,000 | $270,000 | $500,000 |
| هدف الربح الشهري | — | — | — | — | — | — | — |
| السداد القياسي | 15 يومًا | 15 يومًا | 15 يومًا | 15 يومًا | 15 يومًا | 15 يومًا | 15 يومًا |
| نسبة الربح للسحب الفوري | بدون تصعيد | بدون تصعيد | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| الحد الأقصى للانسحاب | 9% | 9% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% |
| الانسحاب اليومي | 6% | 6% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% |
| الحد الأدنى لأيام التداول | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| الحد الأقصى للصفقات المفتوحة | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| قاعدة التراكم/الاستمرارية | — | — | — | — | — | — | — |
| الحد الأقصى لدرجة الربح (لكل صفقة/يوم) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| فترة التداول | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| الرافعة المالية (الفوركس، النفط والذهب) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| تقسيم الربح | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 |
| رسوم التسجيل | $43 | $110 | $330 | $990 | $2,400 | $5,500 | $11,000 |
| Plan |
ميني |
البرونزي |
الفضي |
الذهبي |
الماسي |
محترف |
| حجم الحساب | $3,000 | $10,000 | $30,000 | $90,000 | $270,000 | $500,000 |
| رسوم التسجيل | $32 | $106 | $280 | $439 | $1,097 | $1,650 |
| رسوم شهرية | بدون رسوم شهرية | بدون رسوم شهرية | بدون رسوم شهرية | بدون رسوم شهرية | بدون رسوم شهرية | بدون رسوم شهرية |
| هدف الربح | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| الانسحاب اليومي | 6% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% |
| السحب الشامل | 9% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% |
| الحد الأدنى
لأيام التداول | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| الحد الأقصى للصفقات المفتوحة | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| قاعدة التراكم/الاستمرارية | — | — | — | — | — | — |
| الحد الأقصى لدرجة الربح (لكل صفقة/يوم) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| الحد الأقصى للربح لكل دفعة | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| الرافعة المالية (الفوركس، النفط والذهب) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
|
مايكرو |
ميني |
البرونزي |
| حجم الحساب |
$1,000 |
$3,000 |
Coming soon |
| رسوم التسجيل |
$46 |
$138 |
— |
| تقسيم الأرباح على المرحلة الممولة |
70/30 |
70/30 |
— |
| رسوم شهرية |
بدون رسوم شهرية |
بدون رسوم شهرية |
— |
| هدف الربح المرحلة 1 |
10% |
10% |
— |
| هدف الربح المرحلة الثانية |
8% |
8% |
— |
| أقصى انخفاض متتبع |
20% |
20% |
— |
| السحب الزائد |
نعم |
نعم |
— |
| الحد الأدنى لأيام التداول |
لا |
لا |
— |
| الحد الأقصى للمراكز المفتوحة |
لا |
لا |
— |
| قاعدة التراكم / الثبات |
لا |
لا |
— |
| نقاط الربح |
لا |
لا |
— |
| الرافعة المالية (الفوركس، النفط والذهب) |
1:100 |
1:100 |
— |
| الحد الأقصى للربح لكل دفعة |
10% |
10% |
— |
| فترة التداول |
غير محدود |
غير محدود |
— |