| Plan |
Micro |
迷你型 |
铜质 |
银色 |
金色 |
钻石 |
硕士 |
| 账户规模 | $1,000 | $3,000 | $10,000 | $30,000 | $90,000 | $270,000 | $500,000 |
| Monthly Profit Target | — | — | — | — | — | — | — |
| Standard Payout | 15 Days | 15 Days | 15 Days | 15 Days | 15 Days | 15 Days | 15 Days |
| 扩大规模的利润目标 | No Scaling | No Scaling | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 最大提取量 | 9% | 9% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% |
| 每日缩减 | 6% | 6% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% |
| 最小交易日 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Maximum Open Position | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Stacking/Consistency Rule | — | — | — | — | — | — | — |
| Profit Score Max(Per Trade/Day) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Trading Period | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Leverage(Forex,Oil and Gold) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| 利润分配 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 |
| Registration Fee | $43 | $110 | $330 | $990 | $2,400 | $5,500 | $11,000 |
| Plan |
迷你型 |
铜质 |
银色 |
金色 |
钻石 |
硕士 |
| 账户规模 | $3,000 | $10,000 | $30,000 | $90,000 | $270,000 | $500,000 |
| Registration Fee | $32 | $106 | $280 | $439 | $1,097 | $1,650 |
| 月费 | No Monthly Fee | No Monthly Fee | No Monthly Fee | No Monthly Fee | No Monthly Fee | No Monthly Fee |
| 利润目标 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 每日缩减 | 6% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% |
| 整体缩减 | 9% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% |
| Minimum
Trading Days | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Maximum Open Position | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Stacking/Consistency Rule | — | — | — | — | — | — |
| Profit Score Max (Per Trade/Day) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Profit Cap Per Payout | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Leverage(Forex,Oil and Gold) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
|
Micro |
迷你型 |
铜质 |
| 账户规模 |
$1,000 |
$3,000 |
Coming soon |
| Registration Fee |
$46 |
$138 |
— |
| Profit Split on Funded Stage |
70/30 |
70/30 |
— |
| 月费 |
No Monthly Fee |
No Monthly Fee |
— |
| Profit Target Phase 1 |
10% |
10% |
— |
| Profit Target Phase 2 |
8% |
8% |
— |
| Max Trailing Drawdown |
20% |
20% |
— |
| Trailing Drawdown |
是 |
是 |
— |
| 最小交易日 |
No |
No |
— |
| Maximum Open Positions |
No |
No |
— |
| Stacking / Consistency Rule |
No |
No |
— |
| Profit Score |
No |
No |
— |
| Leverage (Forex, Oil and Gold) |
1:100 |
1:100 |
— |
| Profit Cap Per Payout |
10% |
10% |
— |
| Trading Period |
Unlimited |
Unlimited |
— |