Obtenha capital real para negociar com sua conta ativa e tenha retornos reais.
Escolha seu nível e participe do ÚNICO programa financiado com APENAS uma regra!
| Plan | Micro | Mini | Diamante | Mestre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da conta | $1,000 | $3,000 | $10,000 | $30,000 | $90,000 | $270,000 | $500,000 |
| Meta de lucro mensal | — | — | — | — | — | — | — |
| Pagamento padrão | 15 Dias | 15 Dias | 15 Dias | 15 Dias | 15 Dias | 15 Dias | 15 Dias |
| Meta de lucro para escalonamento | Sem Escalonamento | Sem Escalonamento | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Rebaixamento máximo | 9% | 9% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% |
| Redução diária | 6% | 6% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% |
| Dias mínimos de negociação | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Posição Máxima em Aberto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Regra de Acúmulo/Consistência | — | — | — | — | — | — | — |
| Pontuação Máxima de Lucro (Por Negociação/Por Dia) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Limite de Lucro por Pagamento | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Período de Negociação | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Alavancagem (Forex, Petróleo e Ouro) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| Divisão de lucros | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 |
| Taxa de registro | $43 | $110 | $330 | $990 | $2400 | $5500 | $11000 |
Na TenTrade, damos a você a chance de ganhar grande com nosso capital imediatamente. Sem aquecimento, sem espera – apenas suas habilidades, nosso capital e lucros reais.
Pague uma taxa de registro a partir de US$43 e obtenha acesso instantâneo a uma conta de negociação ativa e segura.
Tenha – acesso total às ferramentas, recursos e programas projetados para ajudá-lo a ter sucesso.
Receba fundos imediatos assim que a conta for adquirida.
Amplie sua conta de negociação instantânea até US$500.000 conforme você atinge consistentemente seus objetivos (não aplicável para contas Micro e Mini Instant Funded).
Fique com seu lucro compartilhado e não assuma responsabilidade por quaisquer perdas.
A cada 15 dias da sua carteira.