Os Níveis de Fama do Trader Financiado
Micro |
Mini |
Bronze |
Silver |
Gold |
Diamante |
Mestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Account Size | $1,000 | $3,000 | $10,000 | $30,000 | $90,000 | $270,000 | $500000 |
Monthly Meta de lucro | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
Standard Pagamento | 15 Dias | 15 Dias | 15 Dias | 15 Dias | 15 Dias | 15 Dias | 15 Dias |
Meta de lucro for Scaling | Sem escalonamento | Sem escalonamento | 10% | 10% | 10% |
10% |
10% |
Maximum Drawdown | 9% | 9% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% |
Daily Drawdown | 6% | 6% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% |
Minimum Trading Days | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Max Open Position | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lotsize | 0.01 – 0.1 | 0.05 – 0.2 | 0.1 – 0.5 | 0.3 – 1.0 | 0.5 – 1.5 | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 10.0 |
Índices Lotsize | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 5.0 |
Profit cap | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Stacking/ Consistency Rule | x | x | x | x | x | x | x |
Pontuação de Lucro Maximum trade/day) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Profit Cap Per payout | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Negociação Period | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Alavancagem (Forex, Oil and gold) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Divisão de lucros | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 |
Taxa de registro | $43 | $110 | $330 | $990 | $2400 | $5500 | $11000 |
Mini |
Bronze |
Silver |
Gold |
Diamante |
Mestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Account size | $3,000 | $10,000 | $30,000 | $90,000 | $270,000 | $500,000 |
Taxa de registro | $32 | $106 | $280 | $439 | $1097 | $1650 |
Taxa mensal | Sem taxas mensais | Sem taxas mensais | Sem taxas mensais | Sem taxas mensais | Sem taxas mensais | Sem taxas mensais |
Meta de lucro | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Redução diária | 6% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% |
Drawdown geral | 9% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% |
Dias mínimos de negociação | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Max Open position | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Lotsize | 0.05 – 0.2 | 0.1 – 0.5 | 0.3 – 1.0 | 0.5 – 1.5 | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 10.0 |
Indices Lotsize | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 5.0 |
Regra de Acúmulo/Consistência | x | x | x | x | x | x |
Profit Score Maximum | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Leverage (Forex, Petróleo e ouro) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Micro |
Mini |
Bronze |
Silver |
Gold |
Diamante |
Mestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Account Size | $1,000 | $3,000 | $10,000 | $30,000 | $90,000 | $270,000 | $500000 |
Monthly Meta de lucro | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
Standard Pagamento | 15 Dias | 15 Dias | 15 Dias | 15 Dias | 15 Dias | 15 Dias | 15 Dias |
Meta de lucro for Scaling | Sem escalonamento | Sem escalonamento | 10% | 10% | 10% |
10% |
10% |
Maximum Drawdown | 9% | 9% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% |
Daily Drawdown | 6% | 6% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% |
Minimum Trading Days | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Max Open Position | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lotsize | 0.01 – 0.1 | 0.05 – 0.2 | 0.1 – 0.5 | 0.3 – 1.0 | 0.5 – 1.5 | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 10.0 |
Índices Lotsize | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 5.0 |
Profit cap | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Stacking/ Consistency Rule | x | x | x | x | x | x | x |
Pontuação de Lucro Maximum trade/day) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Profit Cap Per payout | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Negociação Period | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Alavancagem (Forex, Oil and gold) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Divisão de lucros | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 |
Taxa de registro | $43 | $110 | $330 | $990 | $2400 | $5500 | $11000 |
Mini |
Bronze |
Silver |
Gold |
Diamante |
Mestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Account size | $3,000 | $10,000 | $30,000 | $90,000 | $270,000 | $500,000 |
Taxa de registro | $32 | $106 | $280 | $439 | $1097 | $1650 |
Taxa mensal | Sem taxas mensais | Sem taxas mensais | Sem taxas mensais | Sem taxas mensais | Sem taxas mensais | Sem taxas mensais |
Meta de lucro | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Redução diária | 6% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% |
Drawdown geral | 9% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% |
Dias mínimos de negociação | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Max Open position | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Lotsize | 0.05 – 0.2 | 0.1 – 0.5 | 0.3 – 1.0 | 0.5 – 1.5 | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 10.0 |
Indices Lotsize | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 5.0 | 1.0 – 5.0 |
Regra de Acúmulo/Consistência | x | x | x | x | x | x |
Profit Score Maximum | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Leverage (Forex, Petróleo e ouro) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Bronze |
Silver |
Gold |
Diamante |
Mestre | |
|---|---|---|---|---|---|
Tamanho da conta | $10,000 | $30,000 | $90,000 | $270,000 | $500,000 |
Meta de lucro |
10% |
10% | 10% | 5% | 5% |
Rebaixamento máximo | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Dias mínimos de negociação | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Período de negociação para atingir a meta | 60 dias | 60 dias | 60 dias | 60 dias | 60 dias |
Tamanho mínimo de negociação | 0,01 lote | 0,05 lote | 0,1 lote | 0,5 lote | 1 lote |
Alavancagem disponível | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 | 1:100 |
Divisão de lucros | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 |
Taxa de registro | $300 | $900 | $2,700 | $5,000 |
Mediante solicitação |