Non c’è niente di meglio che mostrare le tue abilità di trading in una sfida e dimostrare di avere ciò che serve per vincere alla grande con il nostro capitale.
Senza costi nascosti e con restrizioni minime, puoi utilizzare la tua strategia comprovata per ottenere fondi rapidamente e far crescere i tuoi profitti con sicurezza.
Scegli il tuo livello e unisciti all’UNICO programma finanziato con UNA sola regola!
| Mini | Diamond | Master | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importo Conto | $3,000 | $10,000 | $30,000 | $90,000 | $270,000 | $500,000 |
| Quota di registrazione | $32 | $106 | $280 | $439 | $1097 | $1650 |
| Canone mensile | Nessuna commissione mensile | Nessuna commissione mensile | Nessuna commissione mensile | Nessuna commissione mensile | Nessuna commissione mensile | Nessuna commissione mensile |
| Obiettivo Profitto | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Drawdown Giornaliero | 6% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% |
| Drawdown complessivo | 9% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% |
| Giorni di negoziazione minimi | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Posizione massima aperta | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Regola di Accumulo / Coerenza | — | — | — | — | — | — |
| Punteggio Massimo di Profitto (Per Operazione/Giorno) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Leva (Forex, Petrolio e Oro) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Registrati, dimostra le tue abilità di trading, scegli il tuo account e inizia a fare trading con il nostro capitale.
Paga una tassa di registrazione a partire da $32.
Ottieni accesso completo agli strumenti, alle risorse e ai programmi progettati per aiutarti a avere successo.
Registrati e dimostra le tue abilità quando entri nella Evaluation TenExpress Challenge, poi inizia a fare trading con i nostri fondi.
Concentrati su strategia, tempismo e risultati con esecuzione rapida delle operazioni e spread di mercato ridotti.
Mantieni la maggior parte dei profitti e non assumerti alcuna responsabilità per eventuali perdite.
Ogni 15 giorni dal tuo portafoglio.