Obtén capital real para operar con tu cuenta en vivo y obtener ganancias reales
¡Elige tu nivel y únete al ÚNICO programa financiado con UNA sola regla!
| Plan | Micro | Mini | Diamante | Maestro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la cuenta | $1,000 | $3,000 | $10,000 | $30,000 | $90,000 | $270,000 | $500,000 |
| Objetivo de beneficio mensual | — | — | — | — | — | — | — |
| Pago Estándar | 15 Días | 15 Días | 15 Días | 15 Días | 15 Días | 15 Días | 15 Días |
| Objetivo de beneficios para la ampliación | Sin Escalamiento | Sin Escalamiento | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Reducción máxima | 9% | 9% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% |
| Reducción diaria | 6% | 6% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% |
| Días mínimos de negociación | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Posición máxima abierta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Regla de Acumulación/Consistencia | — | — | — | — | — | — | — |
| Puntuación máxima de ganancias (por operación/día) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Límite de ganancias por pago | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Periodo de trading | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Apalancamiento (Forex, Petróleo y Oro) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| Reparto de beneficios | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 |
| Tarifa de inscripción | $43 | $110 | $330 | $990 | $2400 | $5500 | $11000 |
En TenTrade, te damos la oportunidad de ganar a lo grande con nuestro capital de inmediato. Sin entrenamientos, sin esperas, solo tus habilidades, nuestro capital y ganancias reales.
Paga una tarifa de registro desde $43 y obtén acceso inmediato a una cuenta de trading en vivo y segura.
Obtén acceso completo a las herramientas, recursos y programas diseñados para ayudarte a tener éxito.
Obtén fondos inmediatos una vez que se haya comprado la cuenta.
Aumenta tu cuenta de trading instantáneo hasta $500,000 a medida que alcances tus objetivos de forma constante (no aplicable para cuentas Micro y Mini Financiadas Instantáneamente).
Conserva tus ganancias compartidas y no asumas ninguna responsabilidad por las pérdidas.
Cada 15 días desde tu billetera.